BK系列生物显微镜技术参数
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
放大倍数范围 | 40×~1600× |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ20mm(22mm可选),16X目镜,可带指针 |
物镜 | 无限远平场消色差物镜: 2.5×,4×,10×,20×(弹簧),40×(弹簧),60×(弹簧),100×(弹簧,油) |
观察筒 | 铰链式双目镜组,30°倾斜,360°旋转,瞳距调节50~75mm |
铰链式三目镜组,30°倾斜,瞳距调节50~75mm,分光比0∶100(转换观察)或80∶20(同步观察) | |
物镜转换器 | 内倾式内定位五孔转换器 |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程25mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 |
载物台 | 机械移动载物台(进口三角导轨),面积190 mm×140 mm ,移动范围78 mm×55 mm,双片夹结构 |
聚光镜 | 阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏,N.A.0.9/0.13可摇出式消色差聚光镜 |
柯拉照明系统 | 6V/20W卤素灯(宽电压输入:100V~240V),视场光栏,中心可调 |
6V/30W卤素灯(宽电压输入:100V~240V),视场光栏,中心可调 | |
3W-LED冷光源照明系统(可带充电) | |
落射荧光装置 | 四组落射荧光器(B、G、Uv、V),六孔转盘式荧光装置,包含通孔档,用于明视场观察 |
二组落射荧光器(B、G),包含通孔档,用于明视场观察 | |
100W汞灯电源组(可选指针式电源组或数字式电源组带记时装置) | |
相衬装置 | 五孔转盘相衬装置(10X/20X/40X/100X无限远平场相衬物镜及通孔)/独立相衬装置 |
暗场装置 | 暗场聚光镜(干式,N.A.0.9/湿式,N.A.1.25) |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
数码摄像装置 | 配置320/500万像素等数码摄像系统,用于明视场摄像 |
配置310/510万像素CCD数码相机,用于专业荧光摄像 | |
数码照相装置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机 |
■ OPTEC卓越的无限远校正光学系统确保出色的分辨率和清晰度
■ 高稳定性、刚性超群的一体化镜体设计低位操作,符合人机工程学要求
■ 满足科研需求的超大工作平台(双片夹结构)
■ 独特的内置式柯拉照明系统,提供明亮、均匀的照明
■ 丰富多彩的积木结构式附件,确保系统多用性